Для производства заготовок есть два ленточнопильных станка. Максимальный размер заготовки 650х550.
Наша компания ООО "Авгур" работает с 2002 года. Мы постоянно обновляем парк станков. И стабильно работаем на рынке. С нами постоянно работают: международные проекты ITER, Курчатовский Институт, Renault. Сотни наших клиентов довольны результатом. Мы в свою очередь выполняем нашу работу в срок

Для производства заготовок есть два ленточнопильных станка. Максимальный размер заготовки 650х550.

| Модель | CFV800Xi |
| Размер стола, мм | 500х300 |
| Рабочая зона, мм | 500х300 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 450/250/450 |

| Модель | CFV750 |
| Размер стола, мм | 850х500 |
| Рабочая зона, мм | 800х500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 750/450/450 |

| Модель | CFV800Xi |
| Размер стола, мм | 850х500 |
| Рабочая зона, мм | 850х500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 800/500/500 |

| Модель | NEX-106 |
| Максимальный диаметр установки над станиной, мм | 350 |
| Максимальный диаметр установки над салазками, мм | 288 |
| Максимально обрабатываемый диаметр заготовки, мм | 240 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 288 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 43 |

| Модель | SVL1050 |
| Размер стола, мм | 1000х550 |
| Рабочая зона, мм | 850х550 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 850/550/550 |

| Модель | KVL-650 |
| Размер стола, мм | 750х420 |
| Рабочая зона, мм | 650х420 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 650/420/500 |

| Предназначено для финишной обработки небольших деталей при больших сериях. |

| Межоперационный контроль и приемка продукции. |

| Для лазерной маркировки изделий и резки резины в мелкосерийных объемах. |

Для финишной доработки деталей и подготовки покраске и сборки продукции.

Участок токарной обработки с универсальными и ЧПУ станком.

Для мелкосерийной обработки есть парк фрезерных универсальных станков.
Все фото — наши станки и участки. Мы производим сами и не являемся посредниками.
Мы будем работать на: ARIX V450, CINCINNATI CFV750/CFV800Xi, SPECTR SVL1050, KMT KVL-650, TAKISAWA NEX-106 и нашем заготовительном, токарном, фрезерном, слесарно-сборочном участках.
Для производства заготовок есть два ленточнопильных станка. Максимальный размер заготовки 650х550.
| Модель | CFV800Xi |
| Размер стола, мм | 500х300 |
| Рабочая зона, мм | 500х300 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 450/250/450 |
| Модель | CFV750 |
| Размер стола, мм | 850х500 |
| Рабочая зона, мм | 800х500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 750/450/450 |
| Модель | CFV800Xi |
| Размер стола, мм | 850х500 |
| Рабочая зона, мм | 850х500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 800/500/500 |
| Модель | NEX-106 |
| Максимальный диаметр установки над станиной, мм | 350 |
| Максимальный диаметр установки над салазками, мм | 288 |
| Максимально обрабатываемый диаметр заготовки, мм | 240 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 288 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 43 |
| Модель | SVL1050 |
| Размер стола, мм | 1000х550 |
| Рабочая зона, мм | 850х550 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 850/550/550 |
| Модель | KVL-650 |
| Размер стола, мм | 750х420 |
| Рабочая зона, мм | 650х420 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 |
| Максимальные перемещения X/Y/Z, мм | 650/420/500 |
| Предназначено для финишной обработки небольших деталей при больших сериях. |
| Межоперационный контроль и приемка продукции. |
| Для лазерной маркировки изделий и резки резины в мелкосерийных объемах. |
Для финишной доработки деталей и подготовки покраске и сборки продукции.
Участок токарной обработки с универсальными и ЧПУ станком.
Для мелкосерийной обработки есть парк фрезерных универсальных станков.